名称 | 媒介 | 力求全面覆盖所有知识点吗?[1] | 讨论深入/困难的主题,迫使学习者思考吗?[2] | 重点是解释还是创造/实践? | 重点是分析解释吗?[3] | 全新概念,还是「旧瓶装新酒,但是更快更锃亮」? |
---|---|---|---|---|---|---|
主流数学教材,比如陶哲轩, Axler, Spivak 的优质数学教材 | 文本 | 是 | 是(但这是一项非常艰巨的工作!) | 解释 | 不是 | 老一套 |
思想工具 | 目标是创建新媒介! | 是? | 是? | 创造/实践 | 是 | 全新的概念! |
研究成果精炼[1] | 以文本为主,有一些可交互小组件 | 否 | 有一点(有启发性,但大部分网上文章不那么深入) | 解释 | 不,至少不是在公共场合 | 更快更好 |
可探索的解释 | 可交互小组件 | 否 | 不完全是 | 解释 | 否 | 新旧兼有 |
3Blue1Brown | 不可交互的可视化视频 | 否 | 否 | 解释 | 否 | 新旧兼有 |
可汗学院 | 像教学一样的视频和文本 | 解释 | 是,但只关注「简单领域」 | 有一点,但只关注「简单」领域 | 否 | 只关注「高中话题」 |
间隔重复和「学习如何学习」 | 闪卡,笔记 | 是 | 是(但主要是你在做工作) | 创造/实践 | 是 | 是,有关于写好卡片的讨论以及新的学习技术 |
异步交流的 Discord 服务器 | 在线聊天室 | 并非独立学习资源,但优质服务器能覆盖教材全部章节,为学习者提供跨阶段帮助 | 是(提问者往往直面学习难点疑惑) | 解释 | 否 | 概念本身很新,但建成后往往缺乏持续优化动力,而着眼拓展覆盖更多教材和数学分支 |
解释学 | 主要是文本? | 是(愿景) | 是 | 解释 | 是 | 全新的概念! |
另见
链接到本文
参考文献
附注
- ↑ 这些材料是否内容全面,可以作为一套独立完整的学习资源?还是更多地起到辅助作用,为学习主题增添趣味性?
- ↑ 练习设计是否考虑到合意困难,能够真正帮助学习者深入理解和牢固掌握所学知识?
- ↑ 在该领域或场景中,对解释方法本身的探讨是否被视为研究工作的核心内容?还是更多地发生在幕后,不为大众所关注?提出一种解释事物的新技术是否被认为是对该领域的重要贡献?该领域是否鼓励和接纳运用「元分析」的思路和方法来审视问题?
Thoughts Memo 汉化组译制
感谢主要译者 Shom、校对 Jarrett Ye
原文:Comparison of pedagogical scenes