由于我没找到比较靠谱的百合作品销量数据,所以这里只好用每年百合动画作品数量作为一个参考指标。不确定题主说的近年是有多近,我姑且列一下从我出生那一年(2000 年)到去年(2025 年)的百合动画数据:

入选标准是:在 Bangumi、AniList、MyAnimeList 或 Anime Planet 上有百合、yuri 或 GIrls Love 标签的作品,并根据动画主线是否由女女关系推进筛选。以下是一些代表案例:
| 年份 | 主线无女女恋爱 | 主线潜在恋爱 | 主线明确欲望 | 主线明确交往 |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 《随风舞月影兰》(120) | — | — | — |
| 2001 | — | 《黑街二人组》(412) | 《钢铁天使胡桃二式》(43) | — |
| 2002 | 《灰羽联盟》(191) | 《天使特警》(150) | — | — |
| 2003 | 《百变之星》(215) | — | 《暗与帽子与书之旅人》(385) | — |
| 2004 | 《魔法少女奈叶》(727) | 《圣母在上》(888) | 《圣母在上 春》(487) | 《神无月的巫女》(1,071) |
| 2005 | 《魔法少女奈叶A’s》(561) | — | — | — |
| 2006 | 《贫穷姐妹物语》(111) | 《舞-乙HiME Zwei》(97) | 《圣母在上 第3季》(438) | 《惊爆草莓》(825) |
| 2007 | 《向阳素描》(502) | 《魔女猎人》(333) | 《糖果男孩》特别篇(520) | 《BLUE DROP 天使们的戏曲》(232) |
| 2008 | 《食灵-零-》(1,253) | — | 《糖果男孩》(1,152) | — |
| 2009 | 《某科学的超电磁炮》(2,885) | 《天才麻将少女》(1,972) | 《青之花》(802) | 《天使特警2》(70) |
| 2010 | 《黑岩射手》OVA(624) | — | — | 《亲吻那片花瓣「恋人的羁绊」》(1,561) |
| 2011 | 《摇曳百合》(2,847) | 《魔法少女小圆》(2,076) | 《玛利亚狂热 ALIVE》(359) | — |
| 2012 | 《摇曳百合♪♪》(2,008) | 《剧场版 魔法少女小圆 [后篇] 永远的物语》(727) | 《黑岩射手》(1,080) | — |
| 2013 | 《某科学的超电磁炮S》(1,868) | 《黄金拼图》(1,409) | 《剧场版 魔法少女小圆 [新篇] 叛逆的物语》(2,253) | — |
| 2014 | 《请问您今天要来点兔子吗?》(2,824) | 《结城友奈是勇者》(1,432) | 《樱Trick》(2,122) | — |
| 2015 | 《学园孤岛》(2,235) | 《吹响吧!上低音号》(2,293) | 《百合熊风暴》(1,220) | — |
| 2016 | 《NEW GAME!》(2,407) | 《吹响吧!上低音号 第二季》(1,837) | 《选择破坏者WIXOSS剧场版》(94) | — |
| 2017 | 《少女终末旅行》(3,561) | 《此花绮谭》(1,748) | 《小林家的龙女仆》(4,243) | — |
| 2018 | 《摇曳露营△》(3,788) | 《莉兹与青鸟》(5,633) | 《终将成为你》(4,525) | 《citrus~柑橘味香气~》(2,974) |
| 2019 | 《你遭难了吗?》(931) | 《街角魔族》(2,843) | 《天使降临到了我身边!》(3,117) | 《时光碎片》(924) |
| 2020 | 《请问您今天要来点兔子吗?BLOOM》(1,336) | 《恋爱小行星》(1,389) | 《安达与岛村》(3,087) | — |
| 2021 | 《摇曳露营△ 第二季》(1,357) | 《剧场版 少女☆歌剧 Revue Starlight》(2,524) | 《小林家的龙女仆S》(1,905) | 《那个夏天》(42) |
| 2022 | 《孤独摇滚!》(2,190) | 《莉可丽丝》(5,287) | 《处刑少女的生存之道》(1,295) | 《机动战士高达 水星的魔女》(1,374) |
| 2023 | 《BanG Dream! It’s MyGO!!!!!》(5,981) | 《小鸟之翼 高尔夫少女 第二季》(353) | 《转生王女与天才千金的魔法革命》(3,698) | 《机动战士高达 水星的魔女 第二季》(959) |
| 2024 | 《末日列车去哪里?》(991) | 《夜晚的水母不会游泳》(2,198) | 《憧憬成为魔法少女》(4,335) | 《恋语轻唱》(1,082) |
| 2025 | 《BanG Dream! Ave Mujica》(3,556) | 《对我垂涎欲滴的非人少女》(1,793) | 《我们不可能成为恋人!绝对不行。》(4,614) | — |
| 2026* | 《淡岛百景》(567) | 《「凭你也想讨伐魔王?」被勇者小队逐出队伍,只好在王都自在过活》(380) | 《超时空辉夜姬!》(6,408) | 《上伊那牡丹,酒醉身姿似百合花般》(3,202) |
括号中的数值是 Bangumi 用户添加“百合”标签的人数,不代表观看人数、评分或社群共识;“—”表示该年严格口径中没有对应类别作品。数据来自百合作品分类档案。
以下是按动画主线的女女关系之间的恋爱明确程度分类后的年度作品数量和占比:


结合这些数据,大致能得出以下结论:
- 在 2000 年到 2015 年间,百合动画作品的总量在稳步上涨,增长主要来自主线为非恋爱的作品
- 2022 到 2025 年主线为非恋爱的百合动画作品相比 2015 年到 2021 年有所减少,而主线有潜在恋爱关系的作品有所增加,占比也提升了
- 在动画中主线女女关系为明确交往的作品一直都很少(《安达与岛村》和《终将成为你》都没有改编到正式交往的地方,所以在本口径下不算)
那么,回到题目:近年来百合作品受众群体是否在不断扩大,为什么?
如果这个近年是近 25 年,我认为可以回答「是」。每年播出的百合动画作品的数量确实提升了不少。当然,也有可能是日本动画的产量也提升了。这一块我还没有仔细研究,感兴趣的同好可以试试看。
有的回答用百合作品扩圈了/词义扩大了来说明百合作品受众群体扩大,我认为这并不成立。在《摇曳百合》之前就有主线为非恋爱的百合作品,比如知名百合爱好者 @Yu Deng 最近在看的《魔法少女奈叶》系列。还有经典电脑配件出处的《某科学的超电磁炮》。